De beschikbaarheid in 2020
helaas niet beschikbaar | |
wisseldag |
September 2020
WK | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 |
Oktober 2020
WK | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Zo | 4 | 11 | 18 | 25 |
November 2020
WK | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
December 2020
WK | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 |