De beschikbaarheid in 2025
helaas niet beschikbaar | |
wisseldag |
Januari 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Oktober 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
De beschikbaarheid in 2024
helaas niet beschikbaar | |
wisseldag |
Januari 2024
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2024
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Mei 2024
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2024
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
De beschikbaarheid in 2022
helaas niet beschikbaar | |
wisseldag |
Januari 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februari 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Maart 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2022
WK | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen | Zomer- vakantie |
Overige vakantie |
Buiten vakantie periodes |
Week | |||
Vrijdag - Vrijdag | € 775.- | € 675.- | € 600.- |
Midweek | |||
Maandag - Vrijdag | € 450.- | € 400.- | |
Weekend | |||
Vrijdag - Maandag | € 400,- | € 350,- |
Aankomst en Vertrek (de wisseldag)
U bent welkom op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur.
Op de laatste dag is de vertrektijd uiterlijk om 10:00 uur.
Prijzen zijn excl. Toeristenbelasting à € 1,35 p.p.p.n.
- Roken in huis is niet toegestaan.
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
Vakantie periodes 2025
Voorjaarsvakantie 14 februari t/m 3 maart
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
Zomervakantie 4 juli t/m 1 september
Herfstvakantie 10 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie 19 december t/m 5 januari 2026
Annulering kosten
25% van de huursom bij annulering 8 weken voor aanvang huurperiode
50% van de huursom bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang huurperiode
75% van de huursom bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang huurperiode
100% van de huursom bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang huurperiode
Wilt u graag bij ons reserveren. Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen.
Stuur een mail of bel even.
Graag hopen we u als gast te mogen ontvangen in ons vakantiehuis.
Vriendelijke groeten,
Toon & Elly Bongers
Ons adres
Vakantiehuis Aan de Lollebeek
Lollebeekweg 21a
5811AJ Castenray
Telefoon: 0630344826
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het vakantiehuis heeft in juni 2020 zijn eerste gasten mogen ontvangen.Het vakantiehuis heeft een eigen oprit met 2 parkeerplaatsen, hier is ook de speelwei, waar u voldoende plaats heeft voor balspellen, badminton of een spelletje kubb.
Ook is er een schuurtje waar u fietsen kunt plaatsen en de mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden.
Hier staat ook een grote skelter, te gebruiken door jong en oud.
Onder de overkapping staat een eettafel met 6 stoelen, op het terras is een uitschuifbaar schaduwdoek voor de zonnige dagen en twee ligbedden. Hier kunt u heerlijk genieten van de ruimte en rust.
Via het terras komt u de ruime woonkamer/keuken binnen met een gezellige zithoek waar een bank, grote poef en twee fauteuils staan. In de woonkamer staat een smart-TV. Vanaf hier heeft u door de openslaande tuindeuren uitzicht over weide en bossen.
Aan de grote eettafel is plaats voor 6 personen en een kinderstoel is aanwezig.
De keuken is voorzien van alle gemakken, o.a. vaatwasser, oven, inductiekookplaat, magnetron en keukentextiel.
In de badkamer is een inloopdouche met zitje, toilet en wastafel. Badtextiel is niet aanwezig.
Er zijn 2 slaapkamers aanwezig:
Slaapkamer 1:
Slaapkamer 2:
Verder zijn bij aankomst de bedden voor u opgemaakt.
Service:
Tijdens uw verblijf bieden we u de mogelijkheid om gebruik te maken van de volgende services:
Eten en drinken:
In de omgeving zijn er diverse eet- en drinkgelegenheden. Uiteraard kunt u in ons vakantiehuis ook zelf koken.